1.104,48 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Der Sunny Boy Storage ist der Batterie-Wechselrichter für Hochvolt-Batterien wichtiger namhafter Hersteller. Mit einerLade- und Entladeleistung von 2,5 kW ist er ideal auf den Strombedarf im Privathaushalt abgestimmt. Das Gerät vereint die Flexibilität der AC-Kopplung mit den Vorteilen der Hochvolttechnologie und ermöglicht dadurch eine deutliche Senkung der System- und Installationskosten. Dank des integrierten Webservers und dem direkten Portalzugang ist die Inbetriebnahme einfach und die Energieflüsse im Haushalt maximal transparent. Wie auch immer Solarstrom produziert oder genutzt werden soll – ob mit bestehender oder neuer Solarstromanlage, Windenergie, Blockheizkraftwerk, oder zur sicheren Versorgung bei Netzausfällen* – der Sunny Boy Storage macht alles mit. Heute und in Zukunft, denn Anlagen mit Sunny Boy Storage sind sowohl auf Erzeuger- als auf Batterieseite jederzeit flexibel erweiterbar
Technische Daten | Sunny Boy Storage 2.5 | ||||
AC-Anschluss | |||||
Bemessungsleistung (bei 230 V, 50 Hz) | 2500 W | ||||
Max. AC-Scheinleistung | 2500 VA | ||||
AC-Nennspannung / Bereich | 220 V, 230 V, 240 V / 180 V bis 280 V | ||||
AC-Netzfrequenz / Bereich | 50 Hz, 60 Hz / −5 Hz bis +5 Hz | ||||
Bemessungsnetzfrequenz / Bemessungsnetzspannung | 50 Hz / 230 V | ||||
Max. AC-Strom | 11 A | ||||
Leistungsfaktor bei Bemessungsleistung | 1 | ||||
Verschiebungsfaktor einstellbar | 0.8 übererregt bis 0.8 untererregt | ||||
Einspeisephasen / Anschlussphasen | 1 | ||||
DC-Eingang Batterie | |||||
Max. DC-Leistung (bei cos φ =1) | 2650 W | ||||
Max. DC-spannung | 500 V | ||||
DC-Spannungsbereich / DC-Bemessungsspannung | 100 V bis 500 V / 360 V | ||||
Min. DC-Spannung / Start-DC-Spannung | 100 V / 100 V | ||||
Max. DC-Strom | 10 A | ||||
Max. DC-Kurzschlussstrom | 18 A | ||||
Batterietyp | Li-Ion* | ||||
Wirkungsgrad | |||||
Max. Wirkungsgrad / Euro-eta |
|
||||
Eigenverbrauch ohne Last und Batterieverbrauch / Standby | |||||
Schutzeinrichtungen | |||||
Erdschlussüberwachung / Netzüberwachung | ● / ● | ||||
DC-Verpolungsschutz / AC-Kurzschlussfestigkeit / galvanisch getrennt | — / ● / — | ||||
Allstromsensitive Fehlerstromüberwachungseinheit | ● | ||||
Schutzklasse (nach IEC 62103) / überspannungskategorie (nach IEC 60664-1) | I / III | ||||
Allgemeine Daten | |||||
Maße (B / H / T) | 450 mm / 357 mm / 122 mm (17,7 inch / 14,1 inch / 4,8 inch) | ||||
Gewicht Wechselrichter | 9,2 kg (20,3 lbs) | ||||
Betriebstemperaturbereich im Batteriebetrieb | −40 °C bis +60 °C (−40 °F bis +140 °F) | ||||
Geräuschemission, typisch | <25 dB | ||||
Topologie | Transformatorlos | ||||
Kühlkonzept | Konvektion | ||||
Schutzart (nach IEC 60529) / Klimaklasse (nach IEC 60721-3-4) | IP65 / 4K4H | ||||
Zulässiger Maximalwert für die relative Feuchte (nicht kondensierend) | 100% | ||||
Ausstattung / Funktion / Zubehör | |||||
DC-Anschluss / AC-Anschluss | Steckverbinder / Steckverbinder | ||||
Display über Smart Phone, Tablet, Laptop | ● | ||||
Integrierter Webserver | ● | ||||
Schnittstellen: Ethernet / WLAN | ● / ● | ||||
Kommunikationsprotokolle | Modbus (SMA, Sunspec), Webconnect | ||||
Batteriekommunikation | CAN Bus | ||||
Integrierte dynamische Wirkleistungsbegrenzung (0 % bis 100 %) | ● | ||||
Garantie: 5 / 10 jahre | ● / ●** | ||||
Zertifikate und Zulassungen (weitere auf Anfrage) | AS4777, C10/11/2012, CEI0-21, CE, DIN EN 62109-1 / IEC 62109-1, | ||||
G59/3 EN50438, G83/2, NEN 50438, VDE-AR-N4105, VDE0126-1-1, | |||||
VFR 2014 | |||||
Zertifikate und Zulassungen (in Planung) | IEC61727, NRS097, PPC, PPDS, RD 1699 | ||||
Sunny Home Manager / SMA Energy Meter | ○ / ○ | ||||
nachrüstbare Ersatzstromfunktion | in Planung | ||||
SMA Wechselrichter mit Webconnect | ● | ||||
SMA Wechselrichter ohne Webconnect | ○ | ||||
Nachrüstung bei Wechselrichtern anderer Anbieter | ○ | ||||
* von SMA (siehe SMA.de) freigegebene Batterien, bspw. Tesla Daily Powerwall, LG Chem etc. | |||||
** bei Registrierung im Sunny Portal / Sunny Places | |||||
● Serienausstattung ○ Optional — Nicht verfügbar | |||||
Angaben bei Nennbedingungen | |||||
Technische Daten ohne Gewähr Stand März 2017 | |||||
Typenbezeichnung | SBS2.5-1VL-10 |
Anmelden