124,50 €*
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Bitte beachten Sie, dass wir zwischen 19.12.2024 und 07.01.2025 aufgrund der Öffnungszeiten unserer Vorlieferanten nur eingeschränkten Betrieb haben.
Alle Bestellungen, die in diesem Zeitraum eingehen, werden erst wieder regulär ab dem 02.01 bearbeitet.
Bestellungen, die per Spedition bzw. Großhandel geliefert werden, können wieder ab 07.01. ausgeführt werden.
Bestellungen die bis zum 19.12. 17:00 Uhr einlangen, werden- sofern die Ware verfügbar ist- bis 20.12.2024 ausgeliefert.
Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen frohe Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr!!
Sonnenkraft PV - Modul Power 60 Maxim Black 365 Wp mono
Sonnenkraft PV Modul MAXIM BLACK 365 Wp Glas-Folien-Modul Power-60 HC,120 Halbzellen mit schwarzem Rahmen, Rückseitenfolie vorne schwarz und hinten weiß bis zu 10% mehr Ertrag dank cleverer MAXIM Anschlussdose
- Mehrertrag durch Einzelstringverschaltung und MAXIM-Dose ermöglichen die Steuerung jeder einzelnen Zellreihe
- Keine Diodenverlustleistung im Verschattungsfall
- Einfach kompatibel mit jedem Wechselrichter
- Keine zusätzlichen Geräte erforderlich Modul erledigt die Optimierung selbst
- Flexibel montierbar in allen Ausrichtungen Für alle Dächer geeignet
- Langlebig Eliminierung von Hot Spots ermöglicht optimierte Moduldegradation, Lebensdauer des Moduls wird erhöht
Technische Daten: | |
Größe | 1773 x 1047 x 40mm (+/– 2mm) |
Glasspezifikationen | Solarglas Interfloat Deflect 3,2mm |
Ausführung | Black: schwarz eloxierter Rahmen, Backsheet: Frontseite schwarz, Rückseite weiß |
Erweiterte Hageltests | Qualifizierung für HW4 |
Salznebeltest | Min. 96 Stunden in einem hochkonzentrierten Salznebel |
Ammoniakbeständigkeit | 1500h bei 750ppm Ammoniakkonzentration |
Pmpp [Wp | 365 Wp |
Umpp [V] | 34,91 V |
Impp [A] | 10,51 A |
Uoc [V] | 35,10 V |
Isc [A] | 11,03 A |
Wirkungsgrad | 19,66 % |
Flächenbedarf/kWp | 5,09 m2 |
Elektrische Daten | |
120 kristalline Zellen | 166 x 83 mm halfcut (9 busbar) |
Anschlussystem | dezentrale Maxim-Zerun Anschlussdose mit Original Stäubli MC4 Konnektoren |
Max. Systemspannung | 1000 V DC |
Leistungstoleranz | +5 W / –0 W (Messung bei Standard-Testbedingungen) |
Temperaturkoeffizienten | Pmpp –0,36%/K Uoc –0,28%/K Isc +0,059%/K |
Betriebstemperatur | +85 °C bis –40 °C |
Kabellänge | 2 x 1150 mm |
Bypassdioden | 3 Stück |
Leistungsgarantie | min. 97 % im ersten Jahr, danach max. Reduktion um 0,7 % p.a. bis zu 25 Jahren |
Produktgarantie | 12 Jahre |
Angaben Hersteller Information lt.GSPR Verordnung : | Sonnenkraft GmbH, Solarstrasse 1, A-9300 St. Veit/Glan, https://www.sonnenkraft.com/de/ Tel: +43 (0)4212 45010, Email: office@sonnenkraft.com |
---|
Anmelden