Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: ON10272
Produktinformationen "Fronius Symo 15.0-3-M PV Wechselrichter"
AC-Nennleistung:15kW
Mit seinen Leistungsklassen von 3,0 bis 20,0 kW ist der trafolose Fronius Symo der dreiphasige Wechselrichter für jede Anlagengröße. Dank dem SuperFlex Design ist der Fronius Symo optimal für verwinkelte oder unterschiedlich orientierte Dächer. Die serienmäßige Anbindung an das Internet per WLAN oder Ethernet sowie die einfache Integration von Drittanbieter-Komponenten machen den Fronius Symo zu einem der kommunikativsten Wechselrichter am Markt. Zudem ermöglicht die Zählerschnittstelle ein dynamisches Einspeisemanagement und eine übersichtliche Verbrauchsvisualisierung
Technische Daten | SYMO 15.0-3-M |
Max. Eingangsspannung (V) | 1.000 |
Min. MPP-Spannung (V) | 320 |
Max. MPP-Spannung (V) | 800 |
Max. Generatorleistung (kW) | 16,5 |
Nennleistung AC (kVA) | 15 |
Maximalleistung AC (kVA) | 15 |
Max. Wirkungsgrad (%) | 97,8 |
Europ. Wirkungsgrad (%) | 97,7 |
Schutzklasse | IP66 |
Länge (mm) | 725 |
Breite (mm) | 510 |
Höhe (mm) | 225 |
Gewicht (kg) | 43,4 |
Schnittstelle 1 | Ethernet |
Schnittstelle 2 | - |
Max. Stringanzahl | 6 |
Netzüberwachung | ENS |
Anzahl MPP-Tracker | 2 |
Modell | transformerless |
Display | with display |
Blindleistungsfähig | Ja |
Einspeisephasen | 3 |
Hochsetzsteller | Ja |
Variable Eingangsspannung | Ja |
Max. Leistung DC, Eingang 1 (kW) | 15 |
Max. Leistung DC, Eingang 2 (kW) | 15 |
Max. Eingangsstrom, Eingang 1 (A) | 33 |
Max. Eingangsstrom, Eingang 2 (A) | 27 |
Weiterführende Links zu "Fronius Symo 15.0-3-M PV Wechselrichter"
Verfügbare Downloads:
Zuletzt angesehen