- Artikel-Nr.: ON10265
AC-Nennleistung:4,5kW
Mit seinen Leistungsklassen von 3,0 bis 20,0 kW ist der trafolose Fronius Symo der dreiphasige Wechselrichter für jede Anlagengröße. Dank dem SuperFlex Design ist der Fronius Symo optimal für verwinkelte oder unterschiedlich orientierte Dächer. Die serienmäßige Anbindung an das Internet per WLAN oder Ethernet sowie die einfache Integration von Drittanbieter-Komponenten machen den Fronius Symo zu einem der kommunikativsten Wechselrichter am Markt. Zudem ermöglicht die Zählerschnittstelle ein dynamisches Einspeisemanagement und eine übersichtliche Verbrauchsvisualisierung
EINGANGSDATEN | Fronius Symo 4.5-3-M | |
Max. Eingangsstrom | 16,0 A / 16,0 A | |
Max. Kurzschlussstrom Modulfeld (MPP1/MPP21)) | 24,0 A / 24,0 A | |
Min. Eingangsspannung | 150 V | |
Einspeisung Startspannung | 200 V | |
Nominale Eingangsspannung (Udc,r) | 595 V | |
Max. Eingangsspannung | 1.000 V | |
MPP-Spannungsbereich bei Pnom | 150 - 800 V | |
Nutzbarer MPP-Spannungsbereich | 150 - 800 V | |
Anzahl MPP-Tracker | 2 | |
Anzahl DC-Anschlüsse | 2 + 2 | |
Max. PV-Generatorleistung (Pdc max) | 9,0 kWpeak | |
AUSGANGSDATEN | ||
AC-Nennleistung (Pac,r) | 4.500 W | |
Max. Ausgangsleistung | 4.500 VA | |
AC-Ausgangsstrom | 6,5 A | |
Netzanschluss (Spannungsbereich) | 3~NPE 400 V / 230 V oder 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %) | |
Frequenz (Frequenzbereich) | 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz) | |
Klirrfaktor | < 3 % | |
Leistungsfaktor (cos φac,r) | 0,85 - 1 ind. / cap. | |
ALLGEMEINE DATEN | ||
Abmessungen | 645 x 431 x 204 mm | |
Gewicht | 19,9 kg | |
Schutzart | IP 65 | |
Schutzklasse | 1 | |
Überspannungskategorie (DC / AC)2) | 2 / 3 | |
Nachtverbrauch | < 1 W | |
Wechselrichterkonzept | Trafolos | |
Kühlung | Geregelte Luftkühlung | |
Montage | Innen- und Außenmontage | |
Umgebungstemperatur Bereich | -25 - +60 °C | |
Zulässige Luftfeuchtigkeit | 0 - 100 % | |
Anschlusstechnologie DC | 4x DC+ und 4x DC- Schraubklemmen 2,5 - 16mm² 3) | |
Anschlusstechnologie AC | 5-polige AC Schraubklemmen 2,5 - 16 mm² | |
Zertifikate und Normerfüllung | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 47771) , CEI 0-211), NRS 097 | |
WIRKUNGSGRAD | ||
Max. Wirkungsgrad | 98,0 % | |
Europ. Wirkungsgrad (ηEU) | 97,2 % | |
η bei 5 % Pac,r4) | 83,4 / 90,3 / 85,0 % | |
η bei 10 % Pac,r4) | 89,2 / 94,1 / 91,2 % | |
η bei 20 % Pac,r4) | 92,8 / 96,5 / 95,1 % | |
η bei 25 % Pac,r4) | 93,5 / 97,0 / 95,8 % | |
η bei 30 % Pac,r4) | 94,2 / 97,3 / 96,3 % | |
η bei 50 % Pac,r4) | 94,9 / 97,8 / 97,2 % | |
η bei 75 % Pac,r4) | 95,1 / 98,0 / 97,5 % | |
η bei 100 % Pac,r4) | 95,0 / 98,0 / 97,6 % |
|
MPP-Anpassungswirkungsgrad | > 99,9 % | |
SCHUTZEINRICHTUNGEN | ||
DC-Isolationsmessung | Ja | |
Überlastverhalten | Arbeitspunktverschiebung, Leistungsbegrenzung | |
DC-Trennschalter | Ja | |
Verpolungsschutz | Ja | |
SCHNITTSTELLEN | ||
WLAN / Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | |
6 Eingänge und 4 digitale Ein-/ | Anbindung an Rundsteuerempfänger | |
USB (Typ-A Buchse) | Datenlogging, Wechselrichter-Update per USB-Stick | |
2x RS422 (RJ45-Buchse) | Fronius Solar Net, Interface Protokoll | |
Meldeausgang | Energiemanagement (potentialfreier Relaisausgang) | |
Datalogger und Webserver | Integriert | |
Externer Eingang | Anbindung S0-Zähler / Auswertung Überspannungsschutz | |
RS4855) | Modbus RTU SunSpec oder Zähleranbindung |
1) gilt für Fronius Symo 3.0-3-M, 3.7-3-M und 4.5-3-M
2) Nach IEC 62109-1.
3) bei 16 mm² ohne Adernendhülsen.
4) Und bei Umpp min / Udc,r / Umpp max