104,50 €*
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Bitte beachten Sie, dass wir zwischen 19.12.2024 und 07.01.2025 aufgrund der Öffnungszeiten unserer Vorlieferanten nur eingeschränkten Betrieb haben.
Alle Bestellungen, die in diesem Zeitraum eingehen, werden erst wieder regulär ab dem 02.01 bearbeitet.
Bestellungen, die per Spedition bzw. Großhandel geliefert werden, können wieder ab 07.01. ausgeführt werden.
Bestellungen die bis zum 19.12. 17:00 Uhr einlangen, werden- sofern die Ware verfügbar ist- bis 20.12.2024 ausgeliefert.
Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen frohe Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr!!
Sonnenkraft PV Modul POWER - 60 ALPIN KPV 325 Wp Alpin black
Aufgrund des schwarzen Designs (Rahmen in schwarz, Rückseitenfolie vorne schwarz und hinten schwarz ) passt das POWER-60 ALPIN Modul sehr gut auch auf Ihr Dach.
- 5 Busbar Zelltechnologie
- Einsatz von PID-resistenten Modulkomponenten
- Höchste Belastungsfähigkeit je nach Montagesituation
- Stabiles Rahmenkonzept für technische Sicherheit und Flexibilität
Technische Daten: | |
Größe | 1680 x 1002 x 40mm / 1673 x 995 x 5mm (+/–2 mm) |
Glasspezifikationen | Solarglas ESG 4,0 mm mit hochfester Anti-Reflexbeschichtung |
Prüfzertifikat | IEC 61215, Ed. 2 inkl. erweitertem, inhomogenen Belastungstest nach SPF, IEC 61730; IP 65 |
Erweiterte Hageltests | Qualifizierung für HW4 |
Salznebeltest | Min. 96 Stunden in einem hochkonzentrierten Salznebel |
Ammoniakbeständigkeit | 1500h bei 750ppm Ammoniakkonzentration |
Pmpp [Wp | 325 Wp |
Umpp [V] | 33,81 V |
Impp [A] | 9,65 A |
Uoc [V] | 40,12 V |
Isc [A] | 10,09 A |
Wirkungsgrad | 19,31 % |
Flächenbedarf/kWp | 5,18 m2 |
Elektrische Daten | |
60 kristalline Zellen | 158,75mm x 158,75 mm |
Anschlussystem | Anschlussdose mit Original Stäubli MC4 Konnektoren |
Max. Systemspannung | 1000 V DC |
Leistungstoleranz | +5 W / –0 W (Messung bei Standard-Testbedingungen) |
Temperaturkoeffizienten | Pmpp –0,37%/K Uoc –90,7mV/K Isc +2,85mA/K |
Betriebstemperatur | +85 °C bis –40 °C |
Kabellänge | 2 x 1000 mm |
Bypassdioden | 3 Stkück |
Leistungsgarantie | min. 97 % im ersten Jahr, danach max. Reduktion um 0,7 % p.a. bis zu 25 Jahren |
Produktgarantie | 12 Jahre |
Angaben Hersteller Information lt.GSPR Verordnung : | Sonnenkraft GmbH, Solarstrasse 1, A-9300 St. Veit/Glan, https://www.sonnenkraft.com/de/ Tel: +43 (0)4212 45010, Email: office@sonnenkraft.com |
---|
Anmelden