112,80 €
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktnummer:
ON12928
Unsere Zahlungsarten:
Sonnenkraft PV Modul KPV 435 Wp HC Doppelglas (2x2mm bifac), Rahmen schwarz
Doppelglas PV Modul mit Aluminiumrahmen 35 mm monokristalline TOPCON Solarzellen und Bifazialität für mehr Ertrag.
- Modulausführung in Doppelglas vorne mit hochtransparentem Solarglas mit Antireflexbeschichtung
- Einsatz von hochleistungsfähigen TOPCON bzw. PERC Solarzellen
- Qualitätsanschlussdose mit original Stäubli MC4 Konnektoren mit bis zu 1500V Systemspannung
- Lange Modulkabel für mehr Flexibilität bei der Verschaltung
| Technische Daten: | |
| Größe | 1724 x 1134 x 35 mm (+/–3 mm) |
| Glasspezifikationen Frontseite | 2,0 mm hochtransparentes, verstärktes Glas mit Antireflex-Beschichtung |
| Glasspezifikationen Rückseite | 2,0 mm Solarglas mit partiellem Keramikdruck weiss |
| Gewicht | 25,00 kg |
| optische Ausführung | schwarz eloxierter Rahmen |
| Konformität | IEC 61215, IEC 61730 |
| Erweiterte Tests | Salznebel & Ammonium Test, zertifiziert von TÜV Nord |
| Pmpp [Wp | 435 Wp |
| Umpp [V] | 32,40 V |
| Impp [A] | 13,56 A |
| Uoc [V] | 38,65 V |
| Isc [A] | 14,07 A |
| Flächenbedarf/kWp | 4,49 m2 |
| Elektrische Daten | |
| Zellen | 108 bifaciale TOPCON Halbzellen (6 x 18) 182 x 91 mm (16 busbar) |
| Anschlussystem | dezentrale Anschlussdose mit Original Stäubli MC4 EVO2 Konnektoren |
| Max. Systemspannung | 1500 V DC |
| Leistungstoleranz | +5 W / –0 W (Messung bei Standard-Testbedingungen) |
| Temperaturkoeffizienten | Pmpp –0,300 %/K Uoc –0,250 %/K Isc +0,046 %/K |
| Betriebstemperatur | +85 °C bis –40 °C |
| Kabellänge | 4,0 mm2 2x 1150 mm |
| Bypassdioden | 3 Stück |
| Leistungsgarantie | min. 97 % im ersten Jahr, danach max. Reduktion um 0,7 % p.a. bis zu 25 Jahren |
| Produktgarantie | 15 Jahre |
| Angaben Hersteller Information lt.GSPR Verordnung : | Sonnenkraft GmbH, Solarstrasse 1, A-9300 St. Veit/Glan, https://www.sonnenkraft.com/de/ Tel: +43 (0)4212 45010, Email: office@sonnenkraft.com |
|---|
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Downloads "Sonnenkraft PV-Modul Glas-Glas 435 Wp "