111,90 €*
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 14-21 Tage
Bitte beachten Sie, dass wir zwischen 19.12.2024 und 07.01.2025 aufgrund der Öffnungszeiten unserer Vorlieferanten nur eingeschränkten Betrieb haben.
Alle Bestellungen, die in diesem Zeitraum eingehen, werden erst wieder regulär ab dem 02.01 bearbeitet.
Bestellungen, die per Spedition bzw. Großhandel geliefert werden, können wieder ab 07.01. ausgeführt werden.
Bestellungen die bis zum 19.12. 17:00 Uhr einlangen, werden- sofern die Ware verfügbar ist- bis 20.12.2024 ausgeliefert.
Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen frohe Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr!!
Sonnenkraft PV Modul KPV 430 Wp black Doppelglas (2x2mm bifacial), Rahmen schwarz
Doppelglas PV Modul mit Aluminiumrahmen 35 mm monokristalline TOPCON Solarzellen und Bifazialität für mehr Ertrag.
- Modulausführung in Doppelglas vorne mit hochtransparentem Solarglas mit Antireflexbeschichtung
- Einsatz von hochleistungsfähigen TOPCON bzw. PERC Solarzellen
- Qualitätsanschlussdose mit original Stäubli MC4 Konnektoren mit bis zu 1500V Systemspannung
- Lange Modulkabel für mehr Flexibilität bei der Verschaltung
Technische Daten: | |
Größe | 1724 x 1134 x 35 mm (+/–3 mm) |
Glasspezifikationen Frontseite | 2,0 mm hochtransparentes, verstärktes Glas mit Antireflex-Beschichtung |
Glasspezifikationen Rückseite | 2,0 mm Solarglas mit partiellem Keramikdruck schwarz |
Gewicht | 25,00 kg |
optische Ausführung | schwarz eloxierter Rahmen |
Konformität | IEC 61215, IEC 61730 |
Erweiterte Tests | Salznebel & Ammonium Test, zertifiziert von TÜV Nord |
Pmpp [Wp | 430 Wp |
Umpp [V] | 31,95 V |
Impp [A] | 13,46 A |
Uoc [V] | 38,50 V |
Isc [A] | 13,96 A |
Wirkungsgrad | 22,02 % |
Flächenbedarf/kWp | 4,54 m2 |
Elektrische Daten | |
Zellen | 108 bifaciale TOPCON Halbzellen (6 x 18) 182 x 91 mm (16 busbar) |
Anschlussystem | dezentrale Anschlussdose mit Original Stäubli MC4 EVO2 Konnektoren |
Max. Systemspannung | 1500 V DC |
Leistungstoleranz | +5 W / –0 W (Messung bei Standard-Testbedingungen) |
Temperaturkoeffizienten | Pmpp –0,300 %/K Uoc –0,250 %/K Isc +0,046 %/K |
Betriebstemperatur | +85 °C bis –40 °C |
Kabellänge | 4,0 mm2 2x 1150 mm |
Bypassdioden | 3 Stück |
Leistungsgarantie | min. 97 % im ersten Jahr, danach max. Reduktion um 0,7 % p.a. bis zu 25 Jahren |
Produktgarantie | 15 Jahre |
Angaben Hersteller Information lt.GSPR Verordnung : | Sonnenkraft GmbH, Solarstrasse 1, A-9300 St. Veit/Glan, https://www.sonnenkraft.com/de/ Tel: +43 (0)4212 45010, Email: office@sonnenkraft.com |
---|
Anmelden