9.735,52 €*
% 13.245,60 €* (26.5% gespart)Versandkostenfrei
Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 5-10 Tage
Die Wärmepumpe flexoTHERM exclusive ist mit verschiedenen Warmwasserspeichern kombinierbar. Dabei ist eine aktive Kühlfunktion und eine 9-kW-Elektrozusatzheizung bereits mit an Bord. Bedient und geregelt wird mit der neuen Reglergeneration multiMATIC 700. Dieser ist für alle Wärmepumpen flexoTHERM und flexoCOMPACT gleich. Mit den variablen Schnittstellen kann die Wärmepumpe auch zum Hybridsystem ausgebaut werden, oder eben beliebig erweitert werden. Im Lieferumfang ist weiters ein Internetkommunikationsmoduls VR 920 und damit verbunden die kostenlose multiMATIC App,mit der sich die Wärmepumpe bequem von unterwegs steuern lässt.(iOS- und Android- Smartphone). Dazu ist ein bauseitig gestellter Internetzugang mit LAN-Verbindung notwendig. 3 Jahre Wärmegarantie Plus. Aktivierung durch Vaillant Werkskundendienst inkludiert. (Voraussetzung: bauseitig gestellter Internetzugang)
Lieferumfang:
1 flexoTHERM exclusive mit montierter Verkleidung
1 Heizungsregler multiMATIC 700
1 Kommunikationsmodul VR 920
1 Sicherheitsventil für Solekreis 1/2" 3bar
Technische Daten | |||||
---|---|---|---|---|---|
VWF 57/4 | VWF 87/4 | VWF 117/4 | VWF 157/4 | VWF 197/4 | |
Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C | A++ / A++ | A++ / A++ | A++/ A++ | A++/ A++ | A++/ A++ |
Jahreszeitbed. Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C ηs in % | 199 / 140 | 214 / 153 | 212 / 149 | 208 / 150 | 195 / 147 |
Paket-Energieeffizienzklasse Heizung 55°C | A+++ / A++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A++ / A+++ |
Paket-Energieeffizienzklasse 55°C ηs in % *) | 203 / 144 | 218 / 157 | 216 / 153 | 212 / 154 | 199 / 151 |
Heizleistung (B0W35, ΔT5K n. EN 14511) in kW | 5,3 | 8,8 | 11,2 | 14,3 | 19,6 |
Leistungsaufnahme in kW | 1,1 | 1,7 | 2,2 | 2,9 | 4,1 |
Leistungszahl COP | 4,7 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,7 |
Heizleistung (B0W55, ΔT5K n. EN 14511) in kW | 5,3 | 8,9 | 11,3 | 14,6 | 19,9 |
Leistungsaufnahme in kW | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 6,1 |
Leistungszahl COP | 3,0 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,2 |
Kühlleistung aktiv (B35W18) in kW | 7,1 | 9,2 | 14,4 | 18,7 | 24,1 |
Leistungsaufnahme in kW | 1,3 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 4,5 |
Leistungszahl EER | 5,5 | 4,9 | 6,2 | 6,0 | 5,4 |
Nennspannung Regler | 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ | 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ | 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ | 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ | 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ |
Nennspannung Kompressor | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ |
Nennspannung Zusatzheizung | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ |
Elektr. Leistungsaufnahme Sole-Pumpe bei B0/W35 in W | 44 | 62 | 64 | 83 | 121 |
Elektr. Leistung Zusatzheizung in kW | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Sicherungstyp C (träge) 3-polig + N in A | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 |
Betriebsstrom max. (Kompressor, Regler und Zusatzheizung) in A | 20,2 | 21,2 | 24,4 | 26,1 | 31,2 |
Betriebsstrom max. (Kompressor und Regler) in A | 9 | 10 | 13,2 | 14,9 | 20,0 |
Betriebsstrom max. (Zusatzheizung und Regler) in A | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
Anlaufstrom inkl. Anlaufstrombegrenzer in A | < 15 | < 19 | < 22 | < 26 | < 30 |
FI-Schutzschalter Typ A in mA | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Nennvolumenstrom Heizkreis l/h | 920 | 1530 | 1920 | 2450 | 3320 |
Restförderhöhe Heizkreis, ΔT=5K in mbar | 650 | 450 | 350 | 730 | 450 |
Wasserinhalt Heizkreis in l | 3,2 | 3,9 | 4,4 | 5,8 | 6,5 |
Betriebsdruck heizungsseitig max. bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nennvolumenstrom Wärmequellenkreis l/h | 1290 | 2320 | 3000 | 3590 | 4780 |
Restförderhöhe Wärmequellenkreis, ΔT=3K in mbar | 620 | 390 | 510 | 980 | 820 |
Soleinhalt Wärmequellenkreis in l | 2,5 | 3,1 | 3,6 | 4,5 | 5,3 |
Temperatur Heizkreis (min./max.) °C | 25/65 | 25/65 | 25/65 | 25/65 | 25/65 |
Temperatur Wärmequellenkreis (min./max.) °C | -10/25 | -10/25 | -10/25 | -10/25 | -10/25 |
Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
Anschluss Wärmequelle-Vor-/Rücklauf | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
Schallleistungspegel bei B0/W35 dB (A) | 40 | 42 | 45 | 50 | 48 |
Höhe/ Breite/Tiefe in mm | 1183/595/600 | 1183/595/600 | 1183/595/600 | 1183/595/600 | 1183/595/600 |
Gewicht (ohne Verpackung) in kg | 145 | 160 | 168 | 176 | 187 |
Kältemittel | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
*) Annahme: multiMATIC 700 als elektronischer Raumthermostat (Reglerklasse VI) erhöht die Effizienz um 4 %. In Kombination mit zwei zusätzlichen Raumtemperatursensoren wird der VRC 700 zu einem Regler der Klasse VIII und trägt 5 % zur Effizienzsteigerung bei. |
Anmelden