11.810,40 €*
% 17.718,00 €* (33.34% gespart)Versandkostenfrei
Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 55-70 Tage
Die Wasser/Wasser-Wärmepumpe flexoTHERM exclusive mit Edelstahl-Wärmetauscher fluoCOLLECT kann die im Grundwasser gespeicherte Energie besonders gut nutzen. Jedoch benötigt man für die Nutzung des Grundwassers eine Genehmigungspflicht. Es muss im Vorfeld abgeklärt werden, ob die gesetzlichen Grenzwerte für die Wasserqualität eingehalten werden. Nach einer Genehmigung können Sie die Anlage errichten und betreiben.Inkludiert ist die 9-kW-Elektrozusatzheizung, der witterungsgeführte Heizungsregler multiMATIC 700 mit der grafischen Oberfläche die den Umweltertrag anzeigen kann, weiters das Internet-Kommunikationsmodul VR 920. Im Rahmen der 3 Jahre Wärmegarantie-plus kann man mit der kostenlosen App die Wärmepumpe bequem von unterwegs aus via iOS- und Android- Smartphone steuern.Voraussetzung ist ein bauseits zur Verfügung gestellter Internetzugang mit LAN-Verbindung.Dazu ist ein bauseitig gestellter Internetzugang mit LAN-Verbindung notwendig.
Lieferumfang:
- 1 flexo COMPACT exclusive mit montierter Verkleidung
- 1 fluo Collect
- 1 Heizungsregler multiMATIC 700
- 1 Kommunikationsmodul VR 920
- Vorlauftemperaturen bis 65°C möglich (z.B. für Sanierung)
- Integrierter Kühlbetrieb vorhanden
- Mit dem NaturalCooling Modul als Zubehör ist passive Kühlung möglich
- Je nach Leistungsgröße 1oder 2 Außeneinheiten aroCOLLECT
- Flüsterleiser im Betrieb der Innen- und Außeneinheit
Technische Daten | VWF 57/4 | VWF 87/4 | VWF 117/4 | VWF 157/4 | VWF 197/4 |
Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ |
Jahreszeitbed. Raumheizungs-Energieeffizienz 35°C/55°C ηs in % | 204 / 140 | 219 / 160 | 218 / 156 | 228 / 166 | 217 / 161 |
Paket-Energieeffizienzklasse Heizung 35°C/55°C | A+++ / A++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ |
Paket-Energieeffizienzklasse 35°C/55°C ηs in % *) | 208 / 144 | 223 / 164 | 222 / 160 | 232 / 170 | 221 / 165 |
Heizleistung (W10W35, ΔT5K n. EN 14511) in kW | 6,4 | 9,9 | 12,9 | 16,6 | 23,0 |
Leistungsaufnahme in kW | 1,4 | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 4,4 |
Leistungszahl COP | 4,8 | 5,2 | 5,2 | 5,4 | 5,2 |
Heizleistung (W10W55, ΔT5K n. EN 14511) in kW | 6,2 | 10,2 | 13,2 | 17,1 | 23,8 |
Leistungsaufnahme in kW | 2,1 | 2,9 | 3,9 | 4,9 | 7,2 |
Leistungszahl COP | 3,0 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,3 |
Kühlleistung aktiv (B35W18) in kW | 5,9 | 8,7 | 12,5 | 16,1 | 20,6 |
Leistungsaufnahme in kW | 1,8 | 2,7 | 3,3 | 4,2 | 6,5 |
Leistungszahl EER | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,9 | 3,2 |
Nennspannung Regler | 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ | 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ | 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ | 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ | 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ |
Nennspannung Kompressor | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ |
Nennspannung Zusatzheizung | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ |
Elektr. Leistung Zusatzheizung in kW | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Sicherungstyp C (träge) 3-polig + N in A | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 |
Betriebsstrom max. (Kompressor, Regler und Zusatzheizung) in A | 20,2 | 21,2 | 24,4 | 26,1 | 31,2 |
Betriebsstrom max. (Kompressor und Regler) in A | 9 | 10 | 13,2 | 14,9 | 20,0 |
Betriebsstrom max. (Zusatzheizung und Regler) in A | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
Anlaufstrom inkl. Anlaufstrombegrenzer in A | < 15 | < 19 | < 22 | < 26 | < 30 |
FI-Schutzschalter Typ A in mA | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Nennvolumenstrom Heizkreis l/h | 1100 | 1720 | 2170 | 2920 | 3990 |
Restförderhöhe Heizkreis, ΔT=5K in mbar | 650 | 420 | 230 | 560 | 210 |
Wasserinhalt Heizkreis in l | 3,2 | 3,9 | 4,4 | 5,8 | 6,5 |
Betriebsdruck heizungsseitig max. bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nennvolumenstrom Wärmequellenkreis l/h | 1450 | 2240 | 3520 | 4540 | 5480 |
Restförderhöhe Wärmequellenkreis, ΔT=3K in mbar | 620 | 450 | 510 | 1000 | 820 |
Soleinhalt Wärmequellenkreis in l | 2,5 | 3,1 | 3,6 | 4,5 | 5,3 |
Temperatur Heizkreis (min./max.) °C | 25/65 | 25/65 | 25/65 | 25/65 | 25/65 |
Temperatur Wärmequellenkreis (min./max.) °C | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/20 |
Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
Anschluss Wärmequelle-Vor-/Rücklauf | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
Schallleistungspegel bei W10/W35 dB (A) | 41 | 48 | 45 | 50 | 50 |
Höhe/ Breite/Tiefe in mm | 1183/595/600 | 1183/595/600 | 1183/595/600 | 1183/595/600 | 1183/595/600 |
Gewicht (ohne Verpackung) in kg | 145 | 160 | 168 | 176 | 187 |
Kältemittel | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
*) Annahme: multiMATIC 700 als elektronischer Raumthermostat (Reglerklasse VI) erhöht die Effizienz um 4 %. In Kombination mit zwei zusätzlichen Raumtemperatursensoren wird der VRC 700 zu einem Regler der Klasse VIII und trägt 5 % zur Effizienzsteigerung bei.
I n f o Hersteller : | Vaillant Group Austria GmbH, Clemens-Holzmeister-Straße 6, 1100 Wien, Tel.: 05 7050 0, Email: info@vaillant.at |
---|
Anmelden