IS Wasserenthärtungsanlage ECOSOFT PLUS 80
1.835,00 €*
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktnummer:
ON11850
Unsere Zahlungsarten:
Wasserenthärterset ECOSOFT Plus MADE IN AUSTRIA bestehend aus: Drucktank aus glasfaserverstärktem Kunststoff, aufgebautem Steuerkopf aus Noryl mit eingebauter Verschneidearmatur und Elektroniksteuerung sowie Kabinettbehälter komplett mit Abdeckhaube, Bypass-Ventil und Anschlussschläuche 500mmx1“ IG, Härtetest-Kit zur Bestimmung der Gesamthärte im Trinkwasser, Überlaufschwimmer im Behälter.
- Selbständige Berechnung der Reservekapazität
- Regeneration unter Berücksichtigung der Restkapazität erfolgt vollautomatisch ·
- Anzeige der Restkapazität sowie Durchfluss in l/min
- Anzeige aktueller Betriebszustand mit LED
- Ausgelegt für Sparbesalzung zur Reduktion des Salzverbrauches
- Höchste Betriebssicherheit durch Sicherheitsschwimmer im Solebehälter
- Einfache Installation durch integriertes Bypass-Ventil
- Betriebsmodus nach DVGW einstellbar mit 4-Tage Zwangsregeneration
- Anlage laut ÖNORM M6254
Technische Daten:
Nennkapazität bei Vollbesalzung | m³ x ° dH | 80 | ||
Nennkapazität bei Sparbesalzung | m³ x ° dH | 56 | ||
Füllung Ionenaustauscher | l | 20 | ||
Ionenaustauscher | Typ | stark saurer Kationenaustscuher | ||
min. erf. Durchfluss | m3/h | 10 | ||
Leistung max. | m3/h | 4,4 | ||
dabei Druckverlust | bar | 1 | ||
Betriebsdruck min./max. | bar | 2,5/6 | ||
Fließdruckschwankung max. | bar | 0,5 | ||
Betriebstemperatur | °C | von +4-40 | ||
Austauscherbehälter: | ||||
Durchmesser ca. | mm | 257 | ||
Höhe | mm | 611-614 | ||
Material innen/außen | Polyglass | |||
Kabinettbehälter aus PE: | ||||
Lagerkapazität Salz ca | kg | 25 | ||
Kabinett Breite x Tiefe ca | mm | 320 X 500 | ||
Kabinett Gesamthöhe ca. | mm | 860 | ||
Salzmenge* je Regeneration ca. | kg | 2 | ||
Solemenge* je Regeneration ca. | l | 8 | ||
Regenerationsdauer: ** | min | |||
Rückspülen | min | 4 | ||
Besalzen/Langsamwaschen | min | 43 | ||
Schnellwaschen | min | 4 | ||
Befüllen Kabinettbehälter | min | 8 | ||
Steuerung | Typ | 5800 SXT | ||
* Angaben beziehen sich auf 100 g Salz/Liter Harz | ||||
** Angaben beziehen sich auf 4 bar Fließdruck | ||||
weitere Daten siehe Download Datenblatt |
Anmelden